Information

Die Schach-WM ist ein jährlicher Wettbewerb, um den besten Schachspieler im klassischen Format zu ermitteln. Die Qualifikation findet ganzjährig in der Rapid- und Blitz-Sektion statt.

Termin

Die Schach-WM findet jedes Jahr im September statt. Der genaue Termin sowie die Paarungen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Die Spieltage finden wöchentlich am Samstag ab 18 Uhr statt. Auf Anfrage können einzelne Spiele innerhalb der darauffolgenden Woche verschoben werden, damit der kommende Spieltag wieder gemäß der Regel stattfindet.

Terminplan

Turnierstart: Oktober 2024

Teilnehmer:

  1. Figurlix
  2. vincenius
  3. Anne_xion
  4. SoerenSonntag
  5. kleinerweisserwang

Qualifikation

Der aktuelle Titelhalter ist gesetzt. Die Teilnehmer für das Finale um die Schach-WM werden in einem Kandidatenturnier ermittelt. Über die Rapid-, Blitz- und Fun-Turniere können sich die Teilnehmer für das Kandidatenturnier qualifizieren. Insgeamt wird der Platz im Finale zwischen sieben Partizipanten ausgefochten. In der Blitz-Sektion können sich drei Teilnehmer qualifizieren, in der Rapid-Sektion werden zwei weitere Plätze vergebe und über das Fun-Turnier wird der letzte freie Platz für das Kandidatenturnier zugeteilt. Der Sieger des Vorjahres ist automatisch für das folgende Jahr qualifziert. Da das Blitz-Turnier wöchentlich stattfindet und besser frequentiert ist, wird dieses Format gegenüber der Rapid-Sektion bevorzugt behandelt. Die Erst- und Zweitplatzierten im Kandidatenturnier ergattern die begehrten Plätze im Finale, und spielen den Kampf um die Krone in einem Best of Five Match aus.

Es qualifizieren sich aus der Blitz-Turnier

Es qualifizieren sich aus dem Rapid-Turnier

Es qualifizieren sich aus den Fun-Turnieren

Ist ein Spieler bereits qualifiziert, rückt der nächste Spieler im Ranking nach.

Modus

Kandidatenturnier

Im Kandidatenturnier spielt jeder gegen jeden (Hin- und Rückspiel). Das Zeitformat beträgt 45 Minuten je Spieler plus 30 Sekunden pro Zug. Im Fall einer Punktgleichheit gelten folgende Tie-Break-Regeln:

Das Turnier wird aufgrund des Umfangs der Spiele online ausgetragen. Die Spiele können auf Wunsch jedoch auch über dem Brett gespielt werden, bei dem mindestens ein unparteiischer Schiedsmann anwesend ist.

Schach-WM

Die Schach-WM wird zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten des Kandidatenturniers ausgetragen. Dabei startet der Erstplatzierte die Partie mit den weißen Steinen. Das Zeitformat beträgt 100 Minuten je Spieler plus 30 Sekunden pro Zug. Gespielt werden fünf Partien. Im Fall einer Punktgleichheit gelten folgende Tie-Break-Regeln:

Schach-WM 2024

Sieger der Schach-WM 2024: TBD

Finale (23. November 2024)

Figurlix vs. vincenius

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Total
1 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0

Blitztabelle

Name Wins Draws Losses Points
Figurlix 6 0 2 6
vincenius 5 0 3 5
SoerenSonntag 4 0 4 4
kleinerweisserwang 4 0 4 4
Anne_xion 1 0 7 1

Erste Runde (5. Oktober)

Player 3 Player 5 Result 1st Match Result 2nd Match
Anne_xion kleinerweisserwang 1 : 0 0 : 1
Player 4 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag vincenius 0 : 1 0 : 1

Zweite Runde (12. Oktober)

Player 1 Player 5 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix kleinerweisserwang 0 : 1 0 : 1
Player 4 Player 3 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag Anne_xion 1 : 0 1 : 0

Dritte Runde (19. Oktober)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix vincenius 1 : 0 1 : 0
Player 5 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
kleinerweisserwang SoerenSonntag 0 : 1 0 : 1

Vierte Runde (2. November)

Player 2 Player 3 Result 1st Match Result 2nd Match
vincenius Anne_xion 1 : 0 1 : 0
Player 1 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix SoerenSonntag 1 : 0 1 : 0

Fünfte Runde (9. November)

Player 5 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
kleinerweisserwang vincenius 0 : 1 1 : 0
Player 1 Player 3 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix Anne_xion 1 : 0 1 : 0
Schach-WM 2023

Sieger der Schach-WM 2023: Figurlix

Finale (29. Oktober 2023)

Figurlix vs. Anne_xion

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Total
1 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0

Blitztabelle

Name Wins Draws Losses Points
Figurlix 5 0 1 5
Anne_xion 4 0 2 4
vincenius 2 0 4 2
SoerenSonntag 1 0 5 1

Erste Runde (8. Oktober)

Player 1 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix Anne_xion 0 : 1 1 : 0
Player 2 Player 3 Result 1st Match Result 2nd Match
vincenius SoerenSonntag 0 : 1 1 : 0

Zweite Runde (15. Oktober)

Player 4 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Anne_xion vincenius 1 : 0 0 : 1
Player 3 Player 1 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag Figurlix 0 : 1 0 : 1

Dritte Runde (22. Oktober)

Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag Anne_xion 0 : 1 0 : 0
Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix vincenius 1 : 0 1 : 0
Schach-WM 2022

Sieger der Schach-WM 2022: Figurlix

Finale (27. November 2022)

Vincenius vs. Figurlix

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Total
1 : 0 0 : 1 0 : 1 0,5 : 0,5 0 : 1 1,5 : 3,5

Blitztabelle

Name Wins Draws Losses Points
Figurlix 8 0 2 8
Anne_xion 6 1 3 6,5
TodesgurkeMkay 6 0 4 6
Jastper 4 1 5 4,5
SoerenSonntag 3 2 5 4
MirabellaHonigkuchen 0 2 8 1

Erste Runde (3. Oktober)

Player 6 Player 1 Result 1st Match Result 2nd Match
Jastper Figurlix 0 : 1 1 : 0
Player 2 Player 5 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag TodesgurkeMkay 0 : 1 0 : 1
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
MirabellaHonigkuchen Anne_xion 0,5 : 0,5 0 : 1

Zweite Runde (9. Oktober)

Player 5 Player 3 Result 1st Match Result 2nd Match
TodesgurkeMkay MirabellaHonigkuchen 1 : 0 1 : 0
Player 4 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
Anne_xion Jastper 1 : 0 1 : 0
Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix SoerenSonntag 1 : 0 1 : 0

Dritte Runde (16. Oktober)

Player 4 Player 5 Result 1st Match Result 2nd Match
Anne_xion TodesgurkeMkay 1 : 0 0 : 1
Player 3 Player 1 Result 1st Match Result 2nd Match
MirabellaHonigkuchen Figurlix 0 : 1 0 : 1
Player 6 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Jastper SoerenSonntag 0,5 : 0,5 0 : 1

Vierte Runde (23. Oktober)

Player 2 Player 3 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag MirabellaHonigkuchen 0,5 : 0,5 1 : 0
Player 1 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix Anne_xion 1 : 0 0 : 1
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
TodesgurkeMkay Jastper 1 : 0 0 : 1

Fünfte Runde (30. Oktober)

Player 4 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Anne_xion SoerenSonntag 1 : 0 0 : 1
Player 6 Player 3 Result 1st Match Result 2nd Match
Jastper MirabellaHonigkuchen 1 : 0 1 : 0
Player 5 Player 1 Result 1st Match Result 2nd Match
TodesgurkeMkay Figurlix 0 : 1 0 : 1
Schach-WM 2021

Sieger der Schach-WM 2021: Vincenius

Finale (11. und 12. Dezember 2021)

SoerenSonntag vs. Vincenius

Match 1 Match 2 Match 3 Total
0,5 : 0,5 0 : 1 0 : 1 0,5 : 2,5

Blitztabelle

Name Wins Draws Losses Points
SoerenSonntag 9 0 3 9
vincenius 7 2 3 8
Figurlix 6 1 5 6,5
Jastper 6 0 6 6
lind_a 6 0 6 6
TodesgurkeMkay 5 1 6 5,5
Marcus 1 0 11 1
chessnese - - - -

Pairings

Erste Runde (4. September)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix TodesgurkeMkay 0 : 1 1 : 0
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
chessnese vincenius cancelled cancelled
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
Jastper Marcus 1 : 0 1 : 0
Player 7 Player 8 Result 1st Match Result 2nd Match
lind_a SoerenSonntag 0 : 1 0 : 1

Zweite Runde (11. September)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix Marcus 1 : 0 1 : 0
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
vincenius Jastper 0 : 1 1 : 0
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
TodesgurkeMkay lind_a 1 : 0 0 : 1
Player 7 Player 8 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag chessnese cancelled cancelled

Dritte Runde (18. September)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag Figurlix 0 : 1 0 : 1
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
vincenius lind_a 0 : 1 1 : 0
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
Jastper chessnese cancelled cancelled
Player 7 Player 8 Result 1st Match Result 2nd Match
Marcus TodesgurkeMkay 1 : 0 0 : 1

Vierte Runde (25. September)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix vincenius 0,5 : 0,5 0 : 1
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
lind_a Jastper 0 : 1 1 : 0
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
TodesgurkeMkay SoerenSonntag 0 : 1 0 : 1
Player 7 Player 8 Result 1st Match Result 2nd Match
chessnese Marcus cancelled cancelled

Fünfte Runde (2. Oktober)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Jastper Figurlix 1 : 0 1 : 0
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
vincenius TodesgurkeMkay 1 : 0 0,5 : 0,5
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
chessnese lind_a cancelled cancelled
Player 7 Player 8 Result 1st Match Result 2nd Match
Marcus SoerenSonntag 0 : 1 0 : 1

Sechste Runde (9. Oktober)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
Figurlix chessnese cancelled cancelled
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
SoerenSonntag vincenius 1 : 0 0 : 1
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
TodesgurkeMkay Jastper 1 : 0 1 : 0
Player 7 Player 8 Result 1st Match Result 2nd Match
lind_a Marcus 1 : 0 1 : 0

Siebte Runde (16. Oktober)

Player 1 Player 2 Result 1st Match Result 2nd Match
lind_a Figurlix 1 : 0 0 : 1
Player 3 Player 4 Result 1st Match Result 2nd Match
vincenius Marcus 1 : 0 1 : 0
Player 5 Player 6 Result 1st Match Result 2nd Match
Jastper SoerenSonntag 0 : 1 0 : 1
Player 7 Player 8 Result 1st Match Result 2nd Match
chessnese TodesgurkeMkay cancelled cancelled

Statistik

Statistik

Spieler

Player